PARTY, MISCELLANEOUS RENTALS
| Product | 4 Hour |
8 Hour |
Daily | 2 Day |
3 Day |
Sale Price |
|
| $90.00 | $90.00 | ||||||
| $20.00 | $20.00 | ||||||
| $30.00 | $30.00 | ||||||
| $3.00 | $3.00 | ||||||
| $13.00 | $13.00 | ||||||
| $4.00 | $6.00 | ||||||
| $5.00 | $5.00 | ||||||
| $7.00 | $7.00 | ||||||
| $2.00 | $2.00 | $2.00 | $4.00 | ||||
| $2.00 | $2.00 | $2.00 | $4.00 | ||||
| $10.00 | $10.00 | ||||||
| $20.00 | $20.00 | ||||||
| $2.00 | $2.00 | $2.00 | |||||
| $2.00 | $2.00 | $2.00 | |||||
| $3.00 | $5.00 | $7.50 | |||||
| $6.00 | $11.00 | $16.50 | |||||
| $30.00 | $45.00 | $90.00 | |||||
| $30.00 | $45.00 | $90.00 | |||||
| $30.00 | $45.00 | $90.00 | |||||
| $30.00 | $45.00 | $90.00 | |||||
| $30.00 | $45.00 | $90.00 | |||||
| $30.00 | $45.00 | $90.00 | |||||
| $30.00 | $45.00 | $90.00 | |||||
| $40.00 | $60.00 | $120.00 | |||||
| $40.00 | $60.00 | $120.00 | |||||
| $40.00 | $60.00 | $120.00 | |||||
| $40.00 | $60.00 | $120.00 | |||||
| $40.00 | $60.00 | $120.00 | |||||
| $40.00 | $60.00 | $120.00 | |||||
| $40.00 | $60.00 | $120.00 | |||||
| $40.00 | $60.00 | $120.00 | |||||
| $35.00 | $53.00 | $105.00 | |||||
| $40.00 | $60.00 | $120.00 | |||||
| $40.00 | $60.00 | $120.00 | |||||
| $30.00 | $45.00 | $90.00 | |||||
| $35.00 | $53.00 | $105.00 | |||||
| $35.00 | $53.00 | $105.00 | |||||
| $35.00 | $53.00 | $105.00 | |||||
| $40.00 | $60.00 | $120.00 | |||||
| $30.00 | $45.00 | $90.00 | |||||
| $40.00 | $60.00 | $120.00 | |||||
| $35.00 | $53.00 | $105.00 | |||||
| $40.00 | $60.00 | $120.00 | |||||
| $35.00 | $53.00 | $105.00 | |||||
| $40.00 | $60.00 | $120.00 | |||||
| $45.00 | $68.00 | $130.00 | |||||
| $45.00 | $68.00 | $130.00 | |||||
| $45.00 | $68.00 | $130.00 | |||||
| $45.00 | $68.00 | $130.00 | |||||
| $40.00 | $60.00 | $120.00 | |||||
| $35.00 | $53.00 | $105.00 | |||||
| $35.00 | $53.00 | $105.00 | |||||
| $35.00 | $53.00 | $105.00 | |||||
| $35.00 | $53.00 | $105.00 | |||||
| $35.00 | $53.00 | $105.00 | |||||
| $45.00 | $68.00 | $130.00 | |||||
| $35.00 | $53.00 | $105.00 | |||||
| $45.00 | $68.00 | $130.00 | |||||
| $50.00 | $75.00 | $140.00 | |||||
| $50.00 | $75.00 | $140.00 | |||||
| $45.00 | $68.00 | $130.00 | |||||
| $50.00 | $75.00 | $140.00 | |||||
| $50.00 | $75.00 | $140.00 | |||||
| $50.00 | $75.00 | $140.00 | |||||
| $45.00 | $68.00 | $130.00 | |||||
| $45.00 | $68.00 | $130.00 | |||||
| $50.00 | $75.00 | $140.00 | |||||
| $45.00 | $68.00 | $130.00 | |||||
| $50.00 | $75.00 | $140.00 | |||||
| $45.00 | $68.00 | $130.00 | |||||
| $45.00 | $68.00 | $130.00 | |||||
| $40.00 | $60.00 | $120.00 | |||||
| $2.00 | $2.00 | ||||||
| $75.00 | $75.00 | ||||||
| $75.00 | $75.00 | ||||||
| $150.00 | $150.00 | ||||||
| $30.00 | $30.00 | $30.00 | |||||
| $30.00 | $30.00 | ||||||
| $35.00 | $35.00 | ||||||
| $2.50 | $2.50 | ||||||
| $65.00 | $65.00 | ||||||
| $30.00 | $30.00 | $30.00 | $30.00 | ||||
| $125.00 | $125.00 | ||||||
| $25.00 | $25.00 | ||||||
| $13.00 | $13.00 | ||||||
| $35.00 | $35.00 | ||||||
| $3.50 | $3.50 | ||||||
| $4.00 | $4.00 | ||||||
| $15.00 | $15.00 | ||||||
| $10.00 | $10.00 | ||||||
| $20.00 | $20.00 | ||||||
| $6.50 | $6.50 | ||||||
| $1.00 | $1.00 | $1.00 | |||||
| $30.00 | $30.00 | ||||||
| $3.00 | $3.00 | ||||||
| $7.00 | $7.00 | ||||||
| $65.00 | |||||||
* : Prices are subject to change. Tax, damage waiver and other fees not shown in above price estimate.
* : Please call us for any questions on our party, miscellaneous rentals in Cary NC and Raleigh NC, Chapel Hill, Pittsboro, RTC & Raleigh-Durham in North Carolina.











































































